地址:南京市鼓楼区
电话:025-58391599
传真:025-58391599
手机:13851927326
邮箱:513140195@qq.com
德国博世欧洲贵族
文章来源:南京明装暖气 更新时间:2025-07-15 06:18
| 型号 | 单位 |
LL1GBQ24- ZWB25- 3A23 S5523 |
LN1GBQ27- ZSB28- 3A23 S5523 |
LL1GBQ30- ZWB30- 3A23 S5523 |
|---|---|---|---|---|
| 最大额定热输入 | KW | 24 | 26.6 | 30 |
| 最小额定热输入 | KW | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 最大供暖额定热输出(80/60) | KW | 23.5 | 26.1 | 29.4 |
| 最大供暖额定热输出(40/30) | KW | 25.4 | 27.7 | 30.9 |
| 最小供暖额定热输出(80/60) | KW | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 最小供暖额定热输出(40/30) | KW | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| 能效等级 | 国标1级 | |||
| 生活热水 | ||||
| 标称产热水率(△T=30K) | kg/min | 11 | - | 14.3 |
| 生活热水出水温度范围 | ℃ | 40-60 | - | 40-60 |
| 最高允许压力 | Mpa | 1 | - | 1 |
| 最小压力 | Mpa | 0.03 | - | 0.03 |
| 燃气耗量 | ||||
| 额定燃气压力(天然气12T) | Pa | 2000 | 2000 | 2000 |
| 最大燃气耗量(HiS=9.5KWh/m3) | m3/h | 2.65 | 2.8 | 3.2 |
| 冷凝水 | ||||
|
最大冷凝水量 (tR=30) |
2 | 2.2 | 2.2 | |
| pH值约 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| 膨胀水箱 | ||||
| 预充压力 | bar | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 总容量 | l | 12 | 12 | 12 |
| 一般参数 | ||||
| 电源电压 | V | 220 | 220 | 220 |
| 频率 | Hz | 50 | 50 | 50 |
| 额定电功率 | W | 123 | 119 | 123 |
| 噪声 | dB(A) | ≤36 | ≤36 | ≤36 |
| 最高出水温度 | ℃ | 90 | 90 | 90 |
| 最高允许工作压力(采暖系统) | Mpa | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 水容量(供暖) | l | 3.7 | 3.5 | 3.7 |
| 重量(不包括包装) | kg | 52 | 50 | 54 |
| 尺寸(高X宽X厚) | mm |
850*440*350 |
||
| 型号 | 单位 |
LL1GBQ35- ZWB35- 3A23 S5523 |
LN1GBQ40- ZB42- 3A23 S5523 |
LL1GBQ40- ZWB42- 3A23 S5523 |
|---|---|---|---|---|
| 最大额定热输入 | KW | 35 | 40 | 40 |
| 最小额定热输入 | KW | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 最大供暖额定热输出(80/60) | KW | 34.2 | 39.2 | 39.2 |
| 最大供暖额定热输出(40/30) | KW | 35.3 | 40.8 | 40.8 |
| 最小供暖额定热输出(80/60) | KW | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 最小供暖额定热输出(40/30) | KW | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| 能效等级 | 国标1级 | |||
| 生活热水 | ||||
| 标称产热水率(△T=30K) | kg/min | 16 | - | 18.7 |
| 生活热水出水温度范围 | ℃ | 40-60 | - | 40-60 |
| 最高允许压力 | Mpa | 1 | - | 1 |
| 最小压力 | Mpa | 0.03 | - | 0.03 |
| 燃气耗量 | ||||
| 额定燃气压力(天然气12T) | Pa | 2000 | 2000 | 2000 |
| 最大燃气耗量(HiS=9.5KWh/m3) | m3/h | 3.7 | 4.2 | 4.2 |
| 冷凝水 | ||||
| 最大冷凝水量(tR=30) | 2.9 | 3.5 | 3.5 | |
| pH值约 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| 膨胀水箱 | ||||
| 预充压力 | bar | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 总容量 | l | 12 | - | 12 |
| 一般参数 | ||||
| 电源电压 | V | 220 | 220 | 220 |
| 频率 | Hz | 50 | 50 | 50 |
| 额定电功率 | W | 178 | 92 | 178 |
| 噪声 | dB(A) | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
| 最高出水温度 | ℃ | 90 | 90 | 90 |
| 最高允许工作压力(采暖系统) | Mpa | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 水容量(供暖) | l | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 重量(不包括包装) | kg | 52 | 40 | 54 |
| 尺寸(高X宽X厚) | mm |
850*440*350 |
||
地址:南京市鼓楼区 电话:025-58391599 传真:025-58391599
Copyright © 2012-2025 江苏明装集团 版权所有 技术支持:明装暖气官网 ICP备案编号:ICP备0578678号

